Obec Jablonové

  • RSS | Mapa stránok
  • Úvod
  • Obec
  • Obecný úrad
  • Samospráva
  • Kultúra
  • Šport
  • Hasičský zbor
  • ULPS
  • PS JAVOR
  • Pre občanov
  • Fotogalérie
  • Kontakty
Úvod » ... » Zverejňovanie do 31.12.2016 » Faktúry za rok 2012

Obecný úrad

  • Zástupca starostu
  • Hlavný kontrolór
  • Úradná tabuľa
  • Referát financií, účtovníctva a rozpočtu
  • Referát miezd, daní a poplatkov
  • Referát všeobecnej verejnej správy
  • Prenesený výkon štátnej správy
  • Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
  • Zverejnenie zámeru
  • Verejné obstarávanie
  • Zverejnenie správnych konaní

Faktúry za rok 2012

Por.číslo Dodávateľ Suma Por.číslo Dodávateľ Suma
1 S 27,00 39 OMES 160,92
2 SSE 150,00 40 SSE 30,00
3 SSE 70,00 41 Telecom 30,92
4 SSE 963,00 42 Penzión Royal 314,00
5 SSE 2637,00 43 Dáša tupá - KATY 91,51
6 SSE 30,00 44 SEVAK 71,56
7 SPP 672,00 45 Jozef Butko 558,00
8 SAMNET 32,86 46 Technik - servis 156,00
9 Edenred Slovakia s.r.o. 599,04 47 Jozef Kozák 61,01
10 Elektroslu�ba - Pradeniak 626,28 48 Technik - servis 62,62
11 T+T, a.s. 13,24 49 Edenred 565,06
12 MEVAKKO,s.r.o. 237,60 50 Orange 60,22
13 KEO,s.r.o. 13,42 51 SPP 336,00
14 KEO,s.r.o. 50,57 52 SSE 30,00
15 Kníhkupectvo ANNA 50,00 53 T+T,a.s. 138,07
16 Obec Sú?ov - Hradná 357,57 54 P?H Predmier 51,72
17 Ing. Peter Babic 90,00 55 T+T,a.s. 868,91
18 TECHNIK servis HB 316,61 56 SEVAK 162,07
19 SPP 651,00 57 Slovak Telecom 35,74
20 Jozef Butko 360,00 58 Bros Computing 17,60
21 Komunálna pois?ov?a 249,35 59 KEO, s.r.o. 13,42
22 Kooperativa 33,59 60 T+T,a.s. 26,47
23 Kooperativa 89,62 61 Slovgram 33,50
62 Aladin 131,40 148 Edenred 580,50
63 SPP 129,00 149 Elema 216,00
64 SSE 30,00 150 Orange 59,90
65 Obec Súľov-Hradná 345,59 151 SPP 324,00
66 Orange 59,90 152 SEVAK 208,07
67 Ing. Peter Babic 773,30 153 Andrej Jakubík 309,00
68 PD Predmier 51,72 154 T-Com 29,92
69 VIFO-Bechný 150,00 155 T+T 859,05
70 T+T,a.s. 88,98 156 SSE 30,00
71 Slovak Telecom 33,43 157 Technik servis 47,60
72 T+T,a.s. 868,91 158 Technik servis 108,30
73 Kooperativa 89,62 159 T+T 39,71
74 Kooperativa 33,59 160 OcÚ Kotešová 83,06
75 Peter Ballo 126,00 161 Bryndziar 370,00
76 T+T,a.s. 170,53 162 Pavel Tamáši 1250,00
77 Dušan Pin?ík 640,00 163 Obec Sú?ov-Hradná 349,68
78 T+T,a.s. 103,56 164 Miroslav Šamaj 72,00
79 Ing. Ľubica Feníková 400,00 165 Miroslav Šamaj 282,00
80 Nelson Service 20,07 166 T+T 195,58
81 Šamaj Miroslav 132,60 167 T+T 859,05
82 TechnikService 421,70 168 LISA 27,88
83 Obec Štiavnik 1442,10 169 PD Predmier 95,16
84 P?H Predmier 51,72 170 T-Com 29,92
85 Ing. Dáša Tupá - KATY 120,96 171 Orange 68,54
86 SPP 54,00 172 SSE 30,00
87 T+T,a.s. 868,07 173 Aqua Defekt 368,64
88 Orange Slovensko 59,90 174 T+T 197,97
89 T+T,a.s. 90,60 175 Kooperativa 89,62
90 T-Com 39,30 176 Kooperativa 33,59
91 Technik Service 66,00 177 Pavol Halanda 100,00
92 Špalek Rastislav 34,50 178 Ing.Jozef Strma 250,00
93 SSE 42,71 179 JUDr.Igor Kršiak 35,00
94 SSE 366,61 180 T+T 92,90
95 SSE 4,66 181 IURA EDITION 0
96 SSE 29,92 182 Andrej Jakubík 67,00
97 SEVAK 49,29 183 Peter Pradeniak 5054,80
98 Edenred 598,78 184 Peter Pradeniak 1300,00
99 Orange 59,90 185 Ing.?ubomír Bechný 7,00
100 SEVAK 155,51 186 SPP 610,00
101 SEVAK 51,18 187 Orange 59,90
102 SPP 50,00 188 R.M.Agency 70,00
103 T-Com 43,69 189 T+T 97,65
104 T+T,a.s. 859,06 190 PD Predmier 51,72
105 SSE 30,00 191 Slovak Telecom 30,34
106 SSE 2637,00 192 T+T 862,05
107 SSE 963,00 193 SSE 30,00
108 SSE 70,00 194 Vojtech Zrebný 230,00
109 SSE 150,00 195 KEO 172,16
110 SSE 27,00 196 Geod.a kart.ústav 9,00
111 KEO 13,42 197 Zdenko Chupá? 45,44
112 Kooperativa 33,59 198 T+T 137,14
113 T+T,a.s. 26,47 199 Profi stavebniny 21,00
114 OcÚ Kotešová 185,79 200 Peter Pradeniak 248,96
115 T+T,a.s. 132,64 201 Zdenko Chupá? 16,80
116 Obec Sú?ov-Hradná 378,96 202 Slovak Telecom 6,00
117 Peter Pradeniak 144,20 203 OcÚ Kotešová 110,80
118 PD Predmier 95,16 204 Ing.Dáša Tupá 101,46
119 Orange 59,90 205 SEVAK 71,19
120 SPP 50,00 206 ?ubo Bechný 50,00
121 T+T,a.s. 1288,58 207 Ing.Peter Babic 60,00
122 WebHouse 75,17 208 Ing.Peter Babic 1666,60
123 T-Com 30,58 209 Orange Slovensko 64,90
124 SSE 30,00 210 T+T 1293,07
125 Generali 431,10 211 Mesto Byt?a 80,69
126 PD Predmier 51,72 212 SSE 6,94
127 T+T,a.s. 65,10 213 SSE 19,22
128 Kooperativa 89,62 214 SSE 258,12
129 DATATRADE 48,00 215 SSE 120,71
130 UNIONTEX TRADE 282,85 216 SSE 2,26
131 Eva Ge�ová 729,32 217 Slovak Telecom 29,92
132 ?ubomír Šichman 248,64 218 SEVAK 201,50
133 Ing. Peter Babic 828,30 219 Prima Banka 39,96
134 Ing. Peter Babic 75,00 220 SPP 471,21
135 Orange 64,48      
136 Profi stavebniny 38,40      
137 T-Com 29,92      
138 T+T,a.s. 859,06      
139 SSE 30,00      
140 SPP 104,00      
141 Aladin,s.r.o. 96,00      
142 Peter Pradeniak 88,00      
143 Zdenko Chupá?-MAPE 25,20      
144 PD Predmier 51,72      
145 T+T,a.s. 98,74      
146 Aladin,s.r.o. 30,00      
147 Ing. Peter Babic 600,00      
Oficiálne stránky Obec Jablonové
  • Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnosti
  • Podmienky pre použitie
  • Implementácia
  • Identifikácia technického prevádzkovateľa
Prihlásiť