Obec Jablonové

  • RSS | Mapa stránok
  • Úvod
  • Obec
  • Obecný úrad
  • Samospráva
  • Kultúra
  • Šport
  • Hasičský zbor
  • ULPS
  • PS JAVOR
  • Pre občanov
  • Fotogalérie
  • Kontakty
Úvod » ... » Zverejňovanie do 31.12.2016 » Faktúry za rok 2014

Obecný úrad

  • Zástupca starostu
  • Hlavný kontrolór
  • Úradná tabuľa
  • Referát financií, účtovníctva a rozpočtu
  • Referát miezd, daní a poplatkov
  • Referát všeobecnej verejnej správy
  • Prenesený výkon štátnej správy
  • Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
  • Zverejnenie zámeru
  • Verejné obstarávanie
  • Zverejnenie správnych konaní

Faktúry za rok 2014

Por.č. Dodávateľ Suma Por.č. Dodávateľ Suma
1 SPP 655,00 2 Pavol Halanda 70,00
3 BROS 67,80 4 EDENRED SLOVAKIA 427,56
5 SAMNET 32,86 6 KEO 13,50
7 TECHNIK SERVIS 319,15 8 AUTO-IMPEX 615,52
9 T+T 62,39 10 SSE 59,00
11 SSE 143,00 12 SSE 113,00
13 SSE 31,00 14 SSE 1 049,00
15 SSE 2 183,00 16 Kníhkupectvo ANNA 67,90
17 PD Predmier 51,72 18 T+T 52,93
19 Ing. Peter Babic 834,80 20 ORANGE SLOVENSKO 65,14
21 SPP 635,00 22 TECHNIK SERVIS 58,08
23 KEO 13,50 24 Komunálna poisťovňa 249,35
25 Miroslav Šamaj 249,60 26 Ing. Ďuriš-vzdelávacie centrum 9,50
27 Slovak Telecom 31,58 28 Kooperativa 33,59
29 Kooperativa 89,62 30 BROS 216,00
31 KEO 13,50 32 ELEKTROSLUŽBA 390,10
33 T+T 1 320,42 34 WebHouse 14,75
35 Centrálna nezisk.spoločnosť 149,00 36 EDENRED SLOVAKIA 631,50
37 ORANGE SLOVENSKO 70,99 38 Ing. Peter Babic 415,00
39 SPP 598,00 40 SOZA 20,40
41 Slovak Telecom 32,11 42 Miroslav Kudelka 650,00
43 Ing. Iva Kostková 180,00 44 SSE 31,00
45 Milan Šmárik 65,00 46 PROST-Jaroslav Špičák 500,00
47 T+T 880,28 48 Miroslav Bachorík PRIM 76,31
49 TECHNIK SERVIS HB 74,78 50 TECHNIK SERVIS HB 268,80
53 SLOVGRAM 33,50 54 Obec Súľov-Hradná 456,17
55 KEO 13,50 56 Obec Kotešová 90,99
57 Ing. V. Rojko 2 023,15 58 Anton Smolka KOVOSA 1 284,00
59 SPP 328,00 60 Orange Slovensko 61,00
61 T+T 880,28 62 SEVAK 202,60
63 SSE 31,00 64 Slovak Telecom 29,52
65 BROS 34,63 66 Miroslava Angyalová 51,12
67 KEO 13,50 68 T+T 112,58
69 Stavo Artikel 279,24 70 Žák Štefan 84,00
71 JUDr. Pavel Tamáši 500,00 72 SPP 126,00
73 Orange Slovensko 61,15 74 PD Predmier 51,72
75 Stavo Artikel 78,25 76 Slovak Telecom 31,64
77 TECHNIK SERVIS HB 23,88 78 HUMA 390,83
79 T+T 886,79 80 Miroslav Bachorík PRIM 416,45
81 Kooperativa 89,62 82 Kooperativa 33,59
83 SSE 31,00 84 Eva Gežová UNIVERSÁL 277,10
85 Dušan Pinčík 1 400,00 86 MEVA-SK 363,60
87 PD Predmier 51,72 88 Andrej Jakubík 264,00
89 T+T 359,17 90 Energy Trans 76,61
91 Energy Trans 195,12 92 T+T 120,72
93 Stavo Artikel 34,20 94 Edenred Slovakia 662,09
95 SEVAK 67,91 96 Orange Slovensko 61,00
97 SPP 53,00 98 Ing. Peter Babic 535,00
99 Ing. Peter Babic 827,40 100 EPA Konzult 500,00
101 T+T 886,79 102 Slovak Telecom 29,33
103 SSE 31,00 104 INPROST 15,60
105 Stavo artikel 79,97 106 ESET 50,33
107 Viera Bryndziarová 193,60 108 Eva Gežová 383,94
109 Orange Slovensko 61,00 110 SPP 49,00
111 Sevak 170,84 112 DATATRADE 48,00
113 T+T 101,19 114 PD Predmier 51,72
115 SSE 31,00 116 Slovak Telecom 29,62
117 KEO 13,50 118 Generali poisťovňa 778,00
119 Generali poisťovňa 399,00 120 T+T 1 328,92
121 Elektroslužba-Pradeniak 57,92 122 Ing. Peter Babic 752,40
123 Stavo artikel 43,48 124 Obec Kotešová 187,93
125 PD Predmier 59,28 126 Andrej Jakubík 253,00
127 T+T 888,34 128 SPP 49,00
129 SSE 31,00 130 SSE 113,00
131 SSE 143,00 132 SSE 59,00
133 SSE 2 183,00 134 SSE 1 049,00
135 T+T 70,32 136 ORANGE SLOVENSKO 69,44
137 Obec Súľov-Hradná 692,03 138 PD Predmier 119,28
139 Slovak Telecom 29,58 140 WebHouse 75,17
141 Peter Putirka 266,50 142 Uniontex Trade 412,80
143 Uniontex Trade 405,00 144 PFH Predmier 3 531,60
145 Eva Gežová 140,03 146 SPP 101,00
147 ORANGE SLOVENSKO 62,82 148 Edenred Slovakia 449,75
149 Kooperativa 89,62 150 Slovak Telecom 29,53
151 Miroslav Šamaj 49,20 152 Kooperativa 33,59
153 SSE 31,00 154 T+T 891,39
155 KEO 13,50 156 T+T 112,50
157 PD Predmier 168,44 158 Eva Gežová 325,80
159 SPP 316,00 160 Orange Slovensko 62,05
161 Stavo artikel 118,08 162 Slovak Telecom 29,56
163 SEVAK 192,74 164 Technik Servis 68,26
165 SSE 891,39 166 T+T 891,39
167 KEO 13,50 168 PD Predmier 78,60
169 T+T 246,28 170 T+T 62,17
171 Ing. Peter Babic 938,40 172 Eva Gežová 325,80
173 Obec Kotešová 98,82 174 Edenred Slovakia 408,96
175 Obec Štiavnik 1 696,04 176 Peter Jurík LISA 27,88
177 Orange Slovensko 61,00 178 KEO 216,30
179 Technik servis 62,26 180 SSE 31,00
181 Slovak Telecom 29,33 182 Kooperativa 89,62
183 Wolters Kluwer 72,00 184 Eva Gežová-UNIVERZAL 293,40
185 Kooperativa 33,59 186 T+T 891,39
187 T+T 53,72 188 PD Predmier 51,72
189 T+T 466,18 190 Jozef Smrhola-OLYMP 711,88
191 Technik servis 99,61 192 SEVAK 64,62
193 SPP 337,00 194 INPROST 67,60
195 BROS 138,00 196 Martin Balúch 83,98
197 Orange Slovensko 63,64 198 PD Predmier 51,72
199 T+T 64,97 200 Eva Gežová-Univerzál 293,40
201 Krajské kultúrne stredisko 180,00 202 Slovak Telecom 29,65
203 SSE 31,00 204 PRIMA banka 39,96
205 T+T 891,39 206 Šamaj PLYNOSERVIS 94,80
207 Obec Súľov-Hradná 807,80 208 T+T 61,57
209 Andrej Jakubík 260,00 210 Obec Kotešová 115,43
211 Technik servis 81,00 212 Sportika Group 207,52
213 Peter Valko DOPRAVA 70,20 214 Ing. Peter Babic 752,40
215 Orange Slovensko 61,87 216 Šamaj Plynoservis 30,00
217 Slovak Telecom 30,28 218 SEVAK 168,65
219 T+T 1 337,08 220 T+T 151,13
221 SPP 631,77 222 SSE 18,56
Oficiálne stránky Obec Jablonové
  • Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnosti
  • Podmienky pre použitie
  • Implementácia
  • Identifikácia technického prevádzkovateľa
Prihlásiť