Obec Jablonové

  • RSS | Mapa stránok
  • Úvod
  • Samospráva
  • Obec
  • Obecný úrad
  • Kultúra
  • Šport
  • Hasičský zbor
  • ULPS
  • PS JAVOR
  • Pre občanov
  • Fotogalérie
  • Kontakty
Úvod » ... » Zverejňovanie do 31.12.2016 » Faktúry za rok 2015

Obecný úrad

  • Zástupca starostu
  • Hlavný kontrolór
  • Úradná tabuľa
  • Referát financií, účtovníctva a rozpočtu
  • Referát miezd, daní a poplatkov
  • Referát všeobecnej verejnej správy
  • Prenesený výkon štátnej správy
  • Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
  • Zverejnenie zámeru
  • Verejné obstarávanie
  • Zverejnenie správnych konaní

Faktúry za rok 2015

Por.č. Dodávateľ Suma Por.č. Dodávateľ Suma
1 Pavol Halanda 70,00 2 Edenred Slovakia 681,82
3 Samnet 32,86 4 KEO 13,50
5 SSE 113,00 6 SSE 28,00
7 SSE 933,00 8 SSE 1567,00
9 SSE 47,00 10 SSE 149,00
11 Miroslava Angyalová 234,53 12 SPP 493,00
13 KEO 13,50 14 Miroslava Angyalová 28,80
15 KEO 13,50 16 ZORVC Martin 25,30
17 SPP 478,00 18 Orange Slovensko 61,87
19 Orange Slovensko 8,00 20 PD Predmier 51,72
21 Ing. Stanislav Krajči 1000,00 22 Kooperativa 89,62
23 Komunálna poisťovňa 249,35 24 T+T 59,64
25 Slovak Telecom 29,40 26 Kooperativa 33,59
27 Centr.nezisk.spoločnosť 149,00 28 RÚVZ 14,00
29 WebHouse 14,75 30 T+T 891,02
31 SPP 451,00 32 Orange Slovensko 0,12
33 Orange Slovensko 61,00 34 SOZA 20,40
35 Slovak Telecom 29,72 36 SSE 28,00
37 KEO 13,50 38 T+T 892,10
39 Viera Bryndziarová 500,00 40 Edenred Slovakia 670,90
41 SEVAK 158,80 42 SLOVGRAM 33,50
43 Peter Pradeniak 254,64 44 Miloš Pitlík TRANS 1 620,00
45 Technik Servis 24,00 46 Technik Servis 133,44
47 Tecnik Servis 292,00 48 Orange Slovakia 0,79
49 Orange Slovaika 61,00 50 SPP 247,00
51 T+T 73,98 52 INGSTAV Žilina 80,00
53 SSE 28,00 54 PD Predmier 51,72
55 Slovak Telecom 30,52 56 AUTO-IMPEX 614,26
57 T+T 902,74 58 BROS Computing 66,00
59 Technik Servis 42,00 60 T+T 681,10
61 Andrej Jakubík 194,00 62 ASIO-SK 78,00
63 Orange Slovakia 61,00 64 INGSTAV Žilina 80,00
65 SPP 95,00 66 Orange Slovakia 64,87
67 Orange Slovakia 49,50 68 PD Predmier 51,72
69 T+T 74,54 70 Slovak Telecom 33,01
71 Kooperativa 89,62 72 SSE 28,00
73 Kooperativa 33,59 74 Ing. Peter Babic 752,40
75 T+T 901,43 76 PD Predmier 51,72
77 T+T 151,12 78 SEVAK 58,04
79 Technik Servis 139,44 80 PD Predmier 65,00
81 Nelson Services 20,06 82 SPP 40,00
83 INGSTAV Žilina 80,00 84 Orange Slovakia 18,08
85 Orange Slovakia 54,16 86 ESET 44,75
87 Slovak Telecom 32,29 88 BROS Computing 24,60
89 SSE 28,00 90 T+T 900,47
91 T+T 61,57 92 Nelson Services 196,74
93 ZŠ s MŠ 1 350,00 94 EPA Konzult 500,00
95 Edenred Slovakia 703,44 96 SEVAK 180,70
97 BROS Computing 50,00 98 SPP 37,00
99 INGSTAV Žilina 80,00 100 Orange Slovakia 0,74
101 Orange Slovakia 46,00 102 Orange Slovakia 8,99
103 SSE 28,00 104 PD Predmier 81,36
105 T+T 103,23 106 Generali poisťovňa 778,00
107 Generali poisťovňa 399,00 108 Miroslava Angyalová 342,05
109 Slovak Telecom 29,33 110 DATATRADE 58,56
111 KEO 13,50 112 T+T 123,13
113 T+T 1 348,82 114 PD Predmier 32,40
115 Orange Slovakia 8,99 116 Orange Slovakia 46,00
118 Orange Slovakia 0,36 119 Martin Mištrík 129,20
120 SPP 37,00 121 INGSTAV Žilina 80,00
122 Slovak Telecom 29,52 123 Eva Gežová Univerzál 865,96
124 Ing.Mária Weberová 35,88 125 SSE 28,00
126 SSE 113,00 127 SSE 149,00
128 SSE 47,00 129 SSE 1 567,00
130 SSE 933,00 131 Obec Súľov-Hradná 798,40
132 WebHouse 75,17 133 T+T 251,86
134 Wolters Kluxer 75,00 135 T+T 908,96
136 Kooperativa 33,59 137 Kooperativa 89,62
138 PD Predmier 32,40 139 PD Predmier 51,72
140 T+T 90,29 141 G+G 78,84
142 SPP 77,00 143 INGSTAV Žilina 80,00
144 Orange Slovensko 46,00 145 Orange Slovensko 8,99
146 Váhostav-Prefa 357,73 147 T+T 47,54
148 PD Predmier 51,72 149 Slovak Telecom 29,33
150 Miroslav Šamaj 408,00 151 SSE 28,00
152 SPP 225,95 153 PD Predmier 51,72
154 T+T 905,31 155 Váhostav-Prefa 753,34
156 T+T 78,75 157 T+T 83,95
158 Edenred Slovakia 692,63 159 Milcoln 695,36
160 Eurosam 284,40 161 INGSTAV Žilina 80,00
162 ICOM Plus 13,28 163 Technik Servis HB 163,20
164 SPP 238,00 165 SEVAK 217,93
166 Mesto Bytča 81,68 167 Orange Slovensko 0,36
168 Orange Slovensko 46,00 169 Orange Slovensko 8,99
170 SSE 28,00 171 PD Predmier 56,52
172 Slovak Telecom 30,64 173 Kníhkupectvo Anna 74,50
174 Slovak Telecom 17,56 175 PD Predmier 105,48
176 T+T 915,78 177 T+T 480,96
178 KEO 13,50 179 T+T 110,26
180 JAMEX 355,36 181 CART Print 4,60
182 WOOD JP 211,12 183 Kníhkupectvo Anna 374,99
184 ICOM PLUS 13,28 185 Miroslav Bachorík 126,84
186 Andrej Jakubík 234,00 187 SPP 393,00
188 Orange Slovensko 0,72 189 Orange Slovensko 46,00
190 Orange Slovensko 8,99 191 INGSTAV 80,00
192 Energy Trans 165,31 193 Dušan Pinčík 660,00
194 Panta Rhie 379,80 195 ZNAK 240,00
196 Peter Jurík LISA 27,88 197 Slovak Telecom 32,05
198 KEO 216,32 199 Šmárik Milan 50,00
200 SEVAK 322,61 201 SSE 28,00
202 Kooperativa 89,62 203 Kooperativa 33,59
204 Slovak Telecom 27,71 205 Stavo Artikel 5 685,84
206 PD Premier 43,44 207 Stavo Artikel 3 550,50
208 RIPLAST 2 300,00 209 RIPLAST 500,00
210 T+T 30,94 211 T+T 902,86
212 T+T 89,56 213 RIPLAST 360,58
214 RIPLAST 2 300,44 215 JLM Consulting 500,00
216 Ing. Peter Babic 1 504,80 217 SPP 463,00
218 INGSTAV 80,00 219 INPROST 67,60
220 T+T 117,86 221 Stavo Artikel 3 151,62
222 Technik Servis HB 533,10 223 PD Predmier 51,72
224 SEVAK 77,75 225 Orange Slovensko 1,44
226 Orange Slovensko 46,00 227 Orange Slovensko 8,99
228 Martin Balúch 65,20 229 SSE 28,00
230 Slovak Telecom 32,14 231 T+T 1 327,53
232 T+T 100,74 233 Obec Štiavnik 938,18
234 Eva Gežová Univerzál 682,33 235 RIPLAST 86,86
236 Andrej Jakubík 368,00 237 Slovak Telecom 27,71
238 Prima Banka 44,82 239 Stavo Artikel 84,52
240 INGSTAV 80,00 241 Orange Slovensko 50,00
242 Orange Slovensko 8,99 243 Slovak Telecom 31,06
244 Ing. Peter Babic 922,40 245 SPP 156,16
246 Slovak Telecom 27,71 247 SEVAK 220,13
248 SSE 198,27 249 SSE 3,50
250 SSE 3,98 251 SSE 70,96
252 T+T 897,62 253 T+T 123,13
Oficiálne stránky Obec Jablonové
  • Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnosti
  • Podmienky pre použitie
  • Implementácia
  • Identifikácia technického prevádzkovateľa
Prihlásiť